政府网站工作年度报表(2019年度)
填报单位:福建省公安厅
网站名称 | 福建公安公众服务网 |
| ||
首页网址 | http://gat.fujian.gov.cn |
| ||
主办单位 | http://gat.fujian.gov.cn |
| ||
网站类型 | 部门网站 |
| ||
政府网站标识码 | 3500000030 |
| ||
ICP备案号 | 闽ICP备09008945号 | 公安机关备案号 | 35011832008-00004 | |
独立用户访问总 |
|
| ||
量(单位:个) | 1482347 |
| ||
网站总访问量 |
|
| ||
(单位:次) | 4447041 |
| ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1514 |
| |
概况类信息更新量 | 5 |
| ||
政务动态信息更新量 | 791 |
| ||
信息公开目录信息更新量 | 94 |
| ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 |
| |
新开设数量 | 0 |
| ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 | |
解读材料数量(单位:条) | 5 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 |
|
| ||
| 重大舆情数量(单位:次) | 5 |
| |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
| |
| 注册用户数 (单位:个) | 8604726 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 53 | |||
可全程在线办理 |
| |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 11 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 8469 | ||
自然人办件量 | 5780 | |||
法人办件量 | 2689 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1127 | ||
办结留言数量(单位:条) | 1065 | |||
平均办理时间(单位:天) | 2 | |||
公开答复数量(单位:条) | 16 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 18 | ||
收到意见数量(单位:条) | 22 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 18 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 11 | ||
网民留言数量(单位:条) | 74 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 74 | |||
是否提供智能问答 | 是 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | ||
发现问题数量(单位:个) | 6 | |||
问题整改数量 |
| |||
| (单位:个) | 6 | ||
| 是否建立安全监测预警 |
| ||
| 机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
| 是否有移动新媒体 | 是 | ||
| 名称 | 福建警方 | ||
信息发布量 |
| |||
移动新媒体 | 微 博 | (单位:条) | 234 | |
关注量 | 1072313 | |||
微 信 | 名称 | 福建警方 | ||
信息发布量 (单位:条) | 1007 | |||
订阅数 | 190263 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 | √搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他
|
备注: